
Предназначены для работы на высоте или для подъема из шахт/колодцев.
| грузоподъемность, т | высота подъема, м | размеры, мм | усилие на руке, кг | толщина силовой цепи, мм | шаг звена силовой цепи, мм | ||
| Н | В | А | |||||
| 0,75 | 3 | 320 | 86 | 280 | 22 | 6 | 18 |
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
| 12 | |||||||
| 1,0 | 3 | 320 | 86 | 280 | 22 | 6 | 18 |
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
| 12 | |||||||
| 1,5 | 1,5 | 380 | 100 | 410 | 22 | 8 | 24 |
| 3 | |||||||
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
| 12 | |||||||
| 2,0 | 3 | 380 | 100 | 410 | 22 | 8 | 24 |
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
| 12 | |||||||
| 3,0 | 3 | 480 | 118 | 410 | 32 | 10 | 30 |
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
| 12 | |||||||
| 6,0 | 3 | 620 | 118 | 410 | 10 | 30 | |
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
| 12 | |||||||
| 9,0 | 3 | 630 | 118 | 410 | 32 | 10 | 30 |
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
| 12 | |||||||





