У нас Вы всегда найдете большой ассортимент канатно-веревочной продукции по низким ценам.

Канаты полиамидно-полипропиленовые крученые

Используются для изготовления орудий лова.

ТУ 8198-014-00461221-2002

Диаметр,
мм
Длина
окружности, мм
Масса бухты
(220м), кг
Количество
метров в 1 кг
Линейная
плотность, ктекс
Разрывная нагрузка
по группе "А", кгс
Разрывная нагрузка
по группе "Б", кгс
8 25 8,36 26,32 38 880 750
10 30 14,08 15,63 64 1350 1148
11 35 16,28 13,51 74 1680 1428
12 38 18,70 11,76 85 2020 1720
13 40 20,90 10,53 95 2350 1998
14 45 25,74 8,55 117 2770 2355
16 50 35,20 6,25 160 3600 3060
18 56 44,00 5,00 200 5100 4330
19 60 48,40 4,55 220 5850 4970
20 63 54,34 4,05 247 6620 5630
22 70 66,00 3,33 300 8170 5945
24 75 77,00 2,86 350 9440 8020
26 80 88,00 2,50 400 10700 9100
28 88 97,90 2,25 445 11970 10170
29 90 102,96 2,14 468 12600 10710
30 94 115,28 1,91 524 14350 12200
32 100 139,70 1,57 635 17860 15180

А также Вам понадобится:

Шнуры

Шнуры

Крюки

Крюки

Крановые подвески

Крановые подвески

Скобы грузовые

Скобы грузовые

Такелаж

Такелаж

Стропы

Стропы

Страховочные привязи

Страховочные привязи