Физико-механические показатели канатов полистиловых с утяжеляющим наполнителем тросовой свивки
ТУ 8198-056-00461221-2008
| Диаметр, мм |
Разрывная нагрузка каната в целом виде, кгс не менее |
Потопляющая сила 1м каната, сН | |
| минимальная | максимальная | ||
| 8 | 1060 (1080) | -37 | -140 |
| 9 | 1300 (1320) | -36 | -139 |
| 10 | 1600 (1630) | -35 | -138 |
| 11 | 1900 (1940) | -34 | -138 |
| 12 | 2270 (2310) | -33 | -146 |
| 13 | 2640 (2690) | -32 | -145 |
| 14 | 3070 (3130) | -37 | -222 |
| 16 | 3860 (3930) | -35 | -220 |
| 18 | 4950 (5050) | -32 | -532 |
| 20 | 5970 (6080) | -38 | -529 |
| 22 | 6990 (7130) | -40 | -526 |
| 24 | 8240 (8400) | -49 | -583 |
| 26 | 9360 (9540) | -63 | -882 |
| 28 | 10900 (11100) | -58 | -877 |
| 30 | 12100 (12330) | -54 | -873 |
| 32 | 13700 (13960) | -49 | -868 |
| 36 | 17300 (17630) | -52 | -856 |
| 40 | 21000 (21400) | -55 | -1754 |
| 44 | 24900 (25380) | -52 | -1739 |
| 48 | 29200 (29760) | -46 | -1724 |







