Крученые полипропиленовые канаты из комплексных нитей.
Примечания:
1. Допускается уменьшение линейных плотностей канатов при сохранении остальных физико- механических показателей, указанных в таблице.
2. По требованию потребителей возможна наработка канатов промежуточных диаметров, ФМП которых определяется путем линейной интерполяции значений таблицы.
ТУ 8121-050-00461221-2006
| Диаметр, мм |
Длина окружности, мм |
Масса бухты (220м), кг |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс |
Разрывная нагрузка по группе "А", кгс |
Разрывная нагрузка по группе "Б", кгс |
| 4 | 12 | 1,76 | 125,00 | 8 | 280 | 225 |
| 5 | 16 | 2,75 | 80,00 | 12,5 | 440 | 350 |
| 6 | 19 | 3,74 | 58,82 | 17 | 600 | 480 |
| 7 | 22 | 5,06 | 43,48 | 23 | 815 | 650 |
| 8 | 25 | 6,6 | 33,33 | 30 | 1060 | 850 |
| 9 | 28 | 8,36 | 26,32 | 38 | 1340 | 1070 |
| 10 | 30 | 9,9 | 22,22 | 45 | 1560 | 1250 |
| 11 | 35 | 12,1 | 18,18 | 55 | 1890 | 1510 |
| 12 | 38 | 14,3 | 15,38 | 65 | 2210 | 1770 |
| 13 | 40 | 16,72 | 13,16 | 76 | 2590 | 2070 |
| 14 | 44 | 19,8 | 11,11 | 90 | 3060 | 2450 |
| 16 | 50 | 25,3 | 8,70 | 115 | 3770 | 3020 |
| 18 | 56 | 32,56 | 6,76 | 148 | 4790 | 3830 |
| 19 | 60 | 36,3 | 6,06 | 165 | 5300 | 4240 |
| 20 | 63 | 39,6 | 5,56 | 180 | 5810 | 4650 |
| 22 | 70 | 48,4 | 4,55 | 220 | 7135 | 5700 |
| 24 | 75 | 57,2 | 3,85 | 260 | 8360 | 6680 |
| 26 | 80 | 67,1 | 3,28 | 305 | 9680 | 7750 |
| 28 | 88 | 78,1 | 2,82 | 355 | 11110 | 8870 |
| 29 | 90 | 83,6 | 2,63 | 380 | 11930 | 9480 |
| 30 | 94 | 89,1 | 2,47 | 405 | 12740 | 10200 |
| 32 | 100 | 101,2 | 2,17 | 460 | 14470 | 11600 |
| 34 | 108 | 114,4 | 1,92 | 520 | 16310 | 13050 |
| 36 | 115 | 128,7 | 1,71 | 585 | 18350 | 14680 |
| 37 | 115 | 136,4 | 1,61 | 620 | 19370 | 15500 |
| 38 | 120 | 143 | 1,54 | 650 | 20390 | 16300 |
| 40 | 125 | 158,4 | 1,39 | 720 | 22430 | 17900 |
| 44 | 138 | 193,6 | 1,14 | 880 | 27010 | 21600 |
| 48 | 150 | 228,8 | 0,96 | 1040 | 33130 | 26500 |
| 52 | 165 | 268,4 | 0,82 | 1220 | 39240 | 31400 |
| 56 | 175 | 312,4 | 0,70 | 1420 | 45050 | 36100 |
| 60 | 188 | 358,6 | 0,61 | 1630 | 51780 | 41400 |
| 64 | 200 | 407 | 0,54 | 1850 | 58610 | 46900 |
| 68 | 214 | 457,6 | 0,48 | 2080 | 63400 | 50700 |
| 72 | 225 | 514,8 | 0,43 | 2340 | 70340 | 56300 |
| 76 | 238 | 574,2 | 0,38 | 2610 | 77470 | 62000 |
| 80 | 250 | 638 | 0,34 | 2900 | 85120 | 68000 |
| 88 | 275 | 0,28 | 3510 | 101940 | 81500 | |
| 96 | 300 | 0,24 | 4170 | 120280 | 95900 |







