
Кольцевой канатный строп изготавливается из отрезка светлого или оцинкованного стального каната. Заделка концов изделия осуществляется методом ручной заплётки или опрессовки алюминиевой втулкой.
| Г/П в тоннах | Диам. каната мм | длина м |
| 0,5 | 6,2 | от 1 |
| 1,0 | 7,6 | от 1 |
| 1,6 | 9,6 | от 1 |
| 2,0 | 11 | от 1 |
| 2,5 | 12 | от 1 |
| 3,2 | 14 | от 1 |
| 4,0 | 15 | от 1 |
| 5,0 | 16,5 | от 2 |
| 6,3 | 19,5 | от 2 |
| 8,0 | 21 | от 3 |
| 10 | 23,5 | от 3 |
| 12,5 | 27 | от 3 |
| 16 | 31 | от 3 |
| 20 | 33 | от 3 |






