Физико-механические показатели канатов полистиловых с утяжеляющим наполнителем восьмипрядных плетеных
ТУ 8198-056-00461221-2008
| Диаметр, мм |
Разрывная нагрузка каната в целом виде, кгс не менее |
Потопляющая сила 1м каната, сН | |
| минимальная | максимальная | ||
| 14 | 3070 (3130) | -97 | -372 |
| 16 | 3860 (3930) | -95 | -370 |
| 18 | 4950 (5050) | -92 | -367 |
| 20 | 5970 (6080) | -89 | -388 |
| 22 | 6990 (7130) | -101 | -595 |
| 24 | 8240 (8400) | -97 | -591 |
| 26 | 9360 (9540) | -93 | -587 |
| 28 | 10900 (11100) | -89 | -898 |
| 30 | 12100 (12330) | -108 | -893 |
| 32 | 13700 (13960) | -103 | -930 |
| 36 | 17300 (17630) | -156 | -876 |
| 40 | 21000 (21400) | -257 | -864 |
| 44 | 24900 (25380) | -242 | -2346 |
| 48 | 29200 (29760) | -228 | -2331 |







