Канаты полиэфирно-полистиловые плетеные восьмипрядные
1. Допускается уменьшение линейных плотностей канатов при сохранении остальных физико- механических показателей, указанных в таблице.
2. Шаг плетения является справочной величиной.
3. По требованию потребителей возможна наработка канатов промежуточных диаметров, ФМП которых определяется путем линейной интерполяции значений таблицы.
ТУ 8121-037-00461221-2004
| Диаметр, мм |
Длина окружности, мм |
Масса бухты (220м), кг |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс |
Разрывная нагрузка по группе "А", кгс |
Разрывная нагрузка по группе "Б", кгс |
| 36 | 115 | 145 | 1,52 | 660 | 20800 | 16660 |
| 40 | 125 | 180 | 1,22 | 820 | 28070 | 22430 |
| 44 | 138 | 220 | 1,00 | 1000 | 34300 | 27420 |
| 48 | 150 | 260 | 0,85 | 1180 | 39830 | 31860 |
| 52 | 165 | 306 | 0,72 | 1390 | 46380 | 37100 |
| 56 | 175 | 352 | 0,63 | 1600 | 53000 | 42400 |
| 60 | 188 | 407 | 0,54 | 1850 | 60500 | 48420 |
| 64 | 200 | 462 | 0,48 | 2100 | 67990 | 54390 |
| 68 | 214 | 524 | 0,42 | 2380 | 76760 | 61400 |
| 72 | 225 | 585 | 0,38 | 2660 | 86000 | 68800 |
| 76 | 238 | 653 | 0,34 | 2970 | 95800 | 76660 |
| 80 | 250 | 724 | 0,30 | 3290 | 106100 | 84900 |
| 88 | 275 | 876 | 0,25 | 3980 | 128440 | 102700 |
| 96 | 300 | 1041 | 0,21 | 4730 | 152900 | 122300 |







