Плетеная конструкция канатов, веревок и шнуров более устойчива к истиранию, нежели крученая. Износостойкость плетеных изделий в два-три раза выше, чем крученых. При этом канаты и веревки сквозного плетения (в которых переплетаются все элементы, участвующие в последнем этапе формирования изделия) устойчивее крученых не только при постепенном истирании, но и в случае локальных повреждений. Это обусловлено взаимным зажимом прядей при переплетении. Организовывая работы с использованием канатов, веревок и шнуров, необходимо учитывать, что их пряди и концы, обрываясь, раскручиваются и отскакивают с высокой скоростью, создавая опасную для работников ситуацию. Поэтому только соблюдение всех правил пользования изделиями, а главное — понимание того, какой вид продукции необходим в той или иной ситуации и каким требованиям он должен соответствовать, позволит сделать эксплуатацию крученых изделий максимально безопасной и эффективной. Плетеные полипропиленовые канаты из комплексных нитей.
Примечание:
1. Допускается уменьшение линейных плотностей канатов при сохранении остальных физико- механических показателей, указанных в таблице.
2. Шаг плетения является справочной величиной.
3. По требованию потребителей возможна наработка канатов промежуточных диаметров, ФМП которых определяется путем линейной интерполяции значений таблицы.
ТУ 8121-050-00461221-2006
| Диаметр, мм |
Длина окружности, мм |
Масса бухты (220м), кг |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс |
Разрывная нагрузка по группе "А", кгс |
Разрывная нагрузка по группе "Б", кгс |
| 8 | 25 | 7 | 33,33 | 30 | 1060 | 850 |
| 10 | 30 | 10 | 22,22 | 45 | 1560 | 1250 |
| 12 | 38 | 14 | 15,38 | 65 | 2210 | 1770 |
| 14 | 44 | 20 | 11,11 | 90 | 3060 | 2450 |
| 16 | 50 | 25 | 8,70 | 115 | 3770 | 3020 |
| 18 | 56 | 33 | 6,76 | 148 | 4790 | 3830 |
| 20 | 63 | 40 | 5,56 | 180 | 5810 | 4650 |
| 22 | 70 | 48 | 4,55 | 220 | 7135 | 5700 |
| 24 | 75 | 57 | 3,85 | 260 | 8360 | 6680 |
| 26 | 80 | 67 | 3,28 | 305 | 9680 | 7750 |
| 28 | 88 | 78 | 2,82 | 355 | 11110 | 8870 |
| 30 | 94 | 89 | 2,47 | 405 | 12740 | 10200 |
| 32 | 100 | 101 | 2,17 | 460 | 14470 | 11600 |
| 34 | 108 | 114 | 1,92 | 520 | 16310 | 13050 |
| 36 | 115 | 129 | 1,71 | 585 | 18350 | 14680 |
| 38 | 120 | 143 | 1,54 | 650 | 20390 | 16300 |
| 40 | 125 | 158 | 1,39 | 720 | 22430 | 17900 |
| 42 | 132 | 175 | 1,26 | 795 | 24670 | 19700 |
| 44 | 138 | 194 | 1,14 | 880 | 27010 | 21600 |
| 46 | 144 | 210 | 1,05 | 955 | 29460 | 23500 |
| 48 | 150 | 229 | 0,96 | 1040 | 33130 | 26500 |
| 50 | 156 | 249 | 0,88 | 1130 | 35880 | 28500 |
| 52 | 165 | 268 | 0,82 | 1220 | 39240 | 31400 |
| 56 | 175 | 312 | 0,70 | 1420 | 45050 | 36100 |
| 60 | 188 | 359 | 0,61 | 1630 | 51780 | 41400 |
| 64 | 200 | 407 | 0,54 | 1850 | 58610 | 46900 |
| 68 | 214 | 458 | 0,48 | 2080 | 63400 | 50700 |
| 72 | 225 | 515 | 0,43 | 2340 | 70340 | 56300 |
| 76 | 238 | 574 | 0,38 | 2610 | 77470 | 62000 |
| 80 | 250 | 638 | 0,34 | 2900 | 85120 | 68000 |
| 88 | 275 | 772 | 0,28 | 3510 | 101940 | 81500 |
| 96 | 300 | 917 | 0,24 | 4170 | 120280 | 95900 |
| 104 | 325 | 1078 | 0,20 | 4900 | 138200 | 110600 |







