Используется в судоходстве, в рыболовстве для изготовления орудий лова, в строительстве при проведении подъмных и монтажных работ и транспортировке грузов.
ТУ 8121-022-00461221-2004
| Диаметр, мм |
Длина окружности, мм |
Масса бухты (220м), кг |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс |
Разрывная нагрузка по группе "А", кгс |
Разрывная нагрузка по группе "Б", кгс |
| 4 | 12 | 2 | 95,24 | 10,5 | 320 | 260 |
| 5 | 16 | 4 | 60,61 | 16,5 | 520 | 420 |
| 6 | 19 | 5 | 44,44 | 22,5 | 750 | 600 |
| 7 | 22 | 7 | 33,33 | 30 | 1020 | 820 |
| 8 | 25 | 9 | 25,00 | 40 | 1350 | 1080 |
| 9 | 28 | 11 | 20,00 | 50 | 1700 | 1360 |
| 10 | 30 | 14 | 16,13 | 62 | 2080 | 1660 |
| 11 | 35 | 17 | 13,33 | 75 | 2520 | 2010 |
| 12 | 38 | 20 | 11,24 | 89 | 3000 | 2400 |
| 13 | 40 | 23 | 9,52 | 105 | 3520 | 2810 |
| 14 | 44 | 27 | 8,20 | 122 | 4100 | 3280 |
| 16 | 50 | 35 | 6,33 | 158 | 5300 | 4240 |
| 18 | 56 | 44 | 5,00 | 200 | 6700 | 5360 |
| 19 | 60 | 48 | 4,55 | 220 | 7460 | 5970 |
| 20 | 63 | 54 | 4,08 | 245 | 8300 | 6640 |
| 22 | 70 | 66 | 3,33 | 300 | 9990 | 7990 |
| 24 | 75 | 78 | 2,82 | 355 | 12030 | 9620 |
| 26 | 80 | 92 | 2,38 | 420 | 13960 | 11170 |
| 28 | 88 | 107 | 2,06 | 485 | 15810 | 12640 |
| 29 | 90 | 114 | 1,92 | 520 | 16920 | 13560 |
| 30 | 94 | 122 | 1,80 | 555 | 17740 | 14170 |
| 32 | 100 | 139 | 1,59 | 630 | 19990 | 16000 |
| 34 | 108 | 157 | 1,40 | 715 | 22530 | 18040 |
| 36 | 115 | 176 | 1,25 | 800 | 24880 | 19880 |
| 37 | 115 | 187 | 1,18 | 850 | 26200 | 21000 |
| 38 | 120 | 197 | 1,12 | 895 | 27730 | 22100 |
| 40 | 125 | 218 | 1,01 | 990 | 29980 | 23950 |
| 44 | 138 | 264 | 0,83 | 1200 | 35790 | 28500 |
| 48 | 150 | 312 | 0,70 | 1420 | 42010 | 33600 |
| 50 | 156 | 339 | 0,65 | 1540 | 45560 | 36400 |
| 52 | 165 | 365 | 0,60 | 1660 | 48840 | 39040 |
| 56 | 175 | 425 | 0,52 | 1930 | 55980 | 44750 |
| 60 | 188 | 486 | 0,45 | 2210 | 63830 | 50970 |
| 64 | 200 | 554 | 0,40 | 2520 | 71990 | 57590 |
| 68 | 214 | 629 | 0,35 | 2860 | 81240 | 64930 |
| 72 | 225 | 702 | 0,31 | 3190 | 89940 | 71970 |
| 80 | 250 | 867 | 0,25 | 3940 | 110130 | 88100 |
| 88 | 275 | 1049 | 0,21 | 4770 | 130500 | 104400 |
| 96 | 300 | 1250 | 0,18 | 5680 | 154000 | 123200 |
| 100 | 315 | 1355 | 0,16 | 6160 | 167000 | 133600 |
| 104 | 325 | 1465 | 0,15 | 6660 | 180000 | 144000 |







