Плетеная конструкция канатов, веревок и шнуров более устойчива к истиранию, нежели крученая. Износостойкость плетеных изделий в два-три раза выше, чем крученых. При этом канаты и веревки сквозного плетения (в которых переплетаются все элементы, участвующие в последнем этапе формирования изделия) устойчивее крученых не только при постепенном истирании, но и в случае локальных повреждений. Это обусловлено взаимным зажимом прядей при переплетении. Организовывая работы с использованием канатов, веревок и шнуров, необходимо учитывать, что их пряди и концы, обрываясь, раскручиваются и отскакивают с высокой скоростью, создавая опасную для работников ситуацию. Поэтому только соблюдение всех правил пользования изделиями, а главное — понимание того, какой вид продукции необходим в той или иной ситуации и каким требованиям он должен соответствовать, позволит сделать эксплуатацию крученых изделий максимально безопасной и эффективной. Используется в судоходстве, в рыболовстве для изготовления орудий лова, в строительстве при проведении подъмных и монтажных работ и транспортировке грузов.
ТУ 8121-023-00461221-2004
| Диаметр, мм |
Длина окружности, мм |
Масса бухты (220м), кг |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс |
Разрывная нагрузка по группе "А", кгс |
Разрывная нагрузка по группе "Б", кгс |
| 8 | 25 | 7 | 33,33 | 30 | 1360 | 1080 |
| 10 | 30 | 10 | 22,22 | 45 | 2040 | 1630 |
| 12 | 38 | 14 | 15,38 | 65 | 2900 | 2310 |
| 14 | 44 | 20 | 11,11 | 90 | 3910 | 3130 |
| 16 | 50 | 25 | 8,70 | 115 | 4910 | 3930 |
| 18 | 56 | 33 | 6,76 | 148 | 6310 | 5050 |
| 20 | 63 | 40 | 5,56 | 180 | 7600 | 6080 |
| 22 | 70 | 48 | 4,55 | 220 | 8910 | 7130 |
| 24 | 75 | 57 | 3,85 | 260 | 10490 | 8400 |
| 26 | 80 | 67 | 3,28 | 305 | 11930 | 9540 |
| 28 | 88 | 78 | 2,82 | 355 | 13910 | 11100 |
| 30 | 94 | 89 | 2,47 | 405 | 15390 | 12330 |
| 32 | 100 | 101 | 2,17 | 460 | 17540 | 13960 |
| 34 | 108 | 114 | 1,92 | 520 | 19690 | 15700 |
| 36 | 115 | 129 | 1,71 | 585 | 22080 | 17630 |
| 38 | 120 | 143 | 1,54 | 650 | 24160 | 19370 |
| 40 | 125 | 158 | 1,39 | 720 | 26860 | 21400 |
| 42 | 132 | 174 | 1,27 | 790 | 29560 | 23440 |
| 44 | 138 | 194 | 1,14 | 880 | 31780 | 25380 |
| 46 | 144 | 210 | 1,05 | 955 | 34760 | 27830 |
| 48 | 150 | 229 | 0,96 | 1040 | 37180 | 29760 |
| 50 | 157 | 249 | 0,88 | 1130 | 39960 | 31910 |
| 52 | 163 | 268 | 0,82 | 1220 | 43200 | 34560 |
| 56 | 175 | 312 | 0,70 | 1420 | 49380 | 39450 |
| 60 | 188 | 359 | 0,61 | 1630 | 56680 | 45360 |
| 64 | 200 | 407 | 0,54 | 1850 | 64140 | 51270 |
| 68 | 214 | 460 | 0,48 | 2090 | 71560 | 57190 |
| 72 | 225 | 515 | 0,43 | 2340 | 80230 | 64120 |
| 76 | 240 | 576 | 0,38 | 2620 | 89400 | 71460 |
| 80 | 250 | 638 | 0,34 | 2900 | 99050 | 79200 |
| 84 | 260 | 704 | 0,31 | 3200 | 102960 | 82360 |
| 88 | 275 | 772 | 0,28 | 3510 | 106740 | 85300 |
| 96 | 300 | 917 | 0,24 | 4170 | 126000 | 100800 |
| 100 | 315 | 997 | 0,22 | 4530 | 133540 | 106830 |
| 104 | 325 | 1078 | 0,20 | 4900 | 144530 | 115500 |
| 108 | 340 | 1166 | 0,19 | 5300 | 155040 | 124060 |
| 112 | 350 | 1254 | 0,18 | 5700 | 166800 | 133430 |
| 116 | 365 | 1335 | 0,16 | 6070 | 178960 | 143120 |
| 120 | 375 | 1430 | 0,15 | 6500 | 191520 | 153210 |
| 124 | 390 | 1527 | 0,14 | 6940 | 202900 | 162280 |
| 128 | 400 | 1628 | 0,14 | 7400 | 216220 | 173000 |







