Канаты представляют собой наиболее надежный вид крученых и плетеных изделий. Они отличаются увеличенной разрывной нагрузкой, повышенной устойчивостью к износу и воздействию окружающей среды. Канаты предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях. Их выпускают в целях многократного и длительного применения в промышленности, строительстве и на транспорте. Наиболее распространены трехпрядные канаты тросовой свивки. Данный вид изделия может быть изготовлен с использованием материалов как растительного, так и синтетического происхождения. Используется в судоходстве, в рыболовстве для изготовления орудий лова, в строительстве при проведении подъмных и монтажных работ и транспортировке грузов.
ТУ 8121-023-00461221-2004
| Диаметр, мм |
Длина окружности, мм |
Масса бухты (220м), кг |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс |
Разрывная нагрузка, кгс |
| 4 | 13 | 2 | 125,00 | 8 | 225 |
| 5 | 16 | 3 | 80,00 | 13 | 430 |
| 6 | 20 | 4 | 58,82 | 17 | 610 |
| 7 | 22 | 5 | 42,55 | 24 | 835 |
| 8 | 25 | 7 | 33,33 | 30 | 1080 |
| 9 | 28 | 8 | 26,32 | 38 | 1320 |
| 10 | 30 | 10 | 22,22 | 45 | 1630 |
| 11 | 35 | 12 | 18,18 | 55 | 1940 |
| 12 | 37 | 14 | 15,38 | 65 | 2310 |
| 13 | 40 | 17 | 12,90 | 78 | 2690 |
| 14 | 45 | 20 | 11,11 | 90 | 3130 |
| 16 | 50 | 25 | 8,70 | 115 | 3930 |
| 18 | 56 | 33 | 6,76 | 148 | 5050 |
| 20 | 63 | 40 | 5,56 | 180 | 6080 |
| 22 | 70 | 48 | 4,55 | 220 | 7130 |
| 24 | 75 | 57 | 3,85 | 260 | 8400 |
| 26 | 80 | 67 | 3,28 | 305 | 9540 |
| 28 | 88 | 78 | 2,82 | 355 | 11100 |
| 30 | 94 | 89 | 2,47 | 405 | 12330 |
| 32 | 100 | 101 | 2,17 | 460 | 13960 |
| 34 | 107 | 114 | 1,92 | 520 | 15700 |
| 36 | 113 | 129 | 1,71 | 585 | 17630 |
| 38 | 115 | 143 | 1,54 | 650 | 19370 |
| 40 | 125 | 158 | 1,39 | 720 | 21400 |
| 42 | 132 | 174 | 1,27 | 790 | 23440 |
| 44 | 138 | 194 | 1,14 | 880 | 25380 |
| 46 | 144 | 211 | 1,04 | 960 | 27830 |
| 48 | 150 | 229 | 0,96 | 1040 | 29760 |
| 50 | 157 | 249 | 0,88 | 1130 | 31910 |
| 52 | 163 | 268 | 0,82 | 1220 | 34560 |
| 56 | 175 | 312 | 0,70 | 1420 | 39450 |
| 60 | 188 | 359 | 0,61 | 1630 | 45360 |
| 64 | 200 | 407 | 0,54 | 1850 | 51270 |
| 68 | 214 | 460 | 0,48 | 2090 | 57190 |
| 72 | 225 | 515 | 0,43 | 2340 | 64120 |
| 76 | 240 | 572 | 0,38 | 2600 | 71460 |
| 80 | 250 | 638 | 0,34 | 2900 | 79200 |
| 84 | 260 | 704 | 0,31 | 3200 | 82360 |
| 88 | 275 | 772 | 0,28 | 3510 | 85300 |
| 96 | 300 | 917 | 0,24 | 4170 | 100800 |







