Допускается уменьшение линейной плотности шнуров при сохранении остальных физико-механических показателей.
ТУ 8189-052-00461221-2006
| Диаметр, мм |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс не более |
Разрывная нагрузка, кгс |
| 2,0 | 588,2 | 1,7 | 60 |
| 2,5 | 370,4 | 2,7 | 90 |
| 3,0 | 232,6 | 4,3 | 130 |
| 3,5 | 172,4 | 5,8 | 150 |
| 4,0 | 138,9 | 7,2 | 200 |
| 5,0 | 89,3 | 11,2 | 290 |
| 6,0 | 71,4 | 14,0 | 40 |
| 7,0 | 52,6 | 19,0 | 550 |
| 8,0 | 40,0 | 25,0 | 650 |
| 10,0 | 27,8 | 36,0 | 800 |
| 12,0 | 17,9 | 56,0 | 1200 |
| 14,0 | 12,8 | 78,0 | 1350 |
| 16,0 | 11,2 | 89,0 | 1700 |
| 18,0 | 8,5 | 117,0 | 2800 |







