


Статический буксировочный трос служит для неторопливой размеренной буксировки в условиях города.
| Ширина ленты, мм | Рабочая/максимальная нагрузка, т. | Длина м |
| 30 | 3,5/4,5 | От 1 до 20 |
| 50 | 6,0/7,5 | От 1 до 20 |
| 60 | 7,0/9,0 | От 1 до 20 |
| 90 | 11,0/13,5 | От 1 до 20 |
| 120 | 15,0/18,0 | От 1 до 20 |
| 150 | 20,0/22,5 | От 1 до 20 |
| 180 | 24,0/27,0 | От 1 до 20 |
| 240 | 30,0/36,0 | От 1 до 20 |
| 300 | 40,0/45,0 | От 1 до 20 |







