Используются в строительстве, метталлургии, в промышленном рыболовстве, для подъемных устройст и механизмов, в сельском хозяйстве, для изготовления спортивного инвентаря, для бытовых и хозяйственных нужд.
ТУ 8121-058-00461221-2006
| Диаметр, мм |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс |
Фактическая разрывная нагрузка, кгс, не менее |
| 3,5 | 123,5 | 8,1 | 60 |
| 4 | 95,2 | 10,5 | 80 |
| 4,5 | 74,1 | 13,5 | 100 |
| 5 | 60,6 | 16,5 | 120 |
| 5,5 | 50,0 | 20 | 160 |
| 6 | 41,7 | 24 | 195 |
| 6,5 | 35,7 | 28 | 220 |
| 7 | 30,8 | 32,5 | 260 |
| 7,5 | 27,0 | 37 | 300 |
| 8 | 22,2 | 45 | 350 |
| 8,5 | 20,0 | 50 | 380 |
| 9 | 18,2 | 55 | 430 |
| 10 | 14,3 | 70 | 510 |
| 11 | 11,8 | 85 | 580 |
| 12 | 10,0 | 100 | 650 |
| 13 | 8,7 | 115 | 800 |
| 14 | 8,0 | 125 | 900 |
| 16 | 5,9 | 170 | 1250 |
| 18 | 4,5 | 220 | 1600 |
| 19 | 4,2 | 240 | 1700 |
| 20 | 3,8 | 260 | 1900 |
| 22 | 3,0 | 330 | 2200 |
| 24 | 2,6 | 380 | 2700 |
| 26 | 2,3 | 440 | 3100 |
| 28 | 2,0 | 500 | 3700 |
| 29 | 1,8 | 550 | 4000 |
| 30 | 1,7 | 600 | 4300 |
| 32 | 1,5 | 680 | 4800 |
| 36 | 1,2 | 860 | 5800 |
| 37 | 1,1 | 910 | 6300 |
| 40 | 1,0 | 1050 | 7000 |
| 44 | 0,8 | 1280 | 8500 |
| 48 | 0,7 | 1520 | 10000 |
| 52 | 0,6 | 1790 | 11500 |
| 56 | 0,5 | 2070 | 13000 |
| 60 | 0,4 | 2370 | 14000 |
| 64 | 0,4 | 2700 | 15000 |
| 68 | 0,3 | 3050 | 17000 |
| 72 | 0,3 | 3400 | 19000 |
| 76 | 0,3 | 3800 | 21000 |
| 80 | 0,2 | 4200 | 23000 |







