
Дизельные погрузчики – надежная, экономичная и неприхотливая в обслуживании спецтехника для поднятия и перемещения товаров, материалов и сельхозпродукции. С помощью их осуществляются погрузочно-разгрузочные работы на различных открытых складах и торговых площадках.
Дизельные вилочные погрузчики востребованы, благодаря возможности купить комплектующие почти в любом регионе страны, низкой стоимости топлива, быстрой окупаемости. Сферы их применения: складская, промышленная, сельхоз, ж/д, логистическая. Оборудование этого типа позволяет быстро проводить работы по погрузке/разгрузке, такелаж, укладку грузов на высокие стеллажные полки и др.
| г/п, кг | высота подъема, м | размер вил, мм | высота подхвата, мм | скорость движения, км/ч | дорожный просвет, мм | радиус поворота, мм | уклон пути, % | P двиг., кВт | масса, кг | габариты, мм | |
| 2000 | 3,0 | 1070х890 | 2 | 0-16 | 105 | 2140 | 20-27 | 34,0 | 3200 | 2105х3445х1100 | |
| 2000 | 3,5 | 1070х890 | 2 | 0-16 | 105 | 2140 | 20-27 | 34,0 | 3200 | 2105х3445х1100 | |
| 2000 | 4,5 | 1070х890 | 2 | 0-16 | 105 | 2140 | 20-27 | 34,0 | 3200 | 2105х3445х1100 | |
| 2000 | 6,0 | 1070х890 | 2 | 0-16 | 105 | 2140 | 20-27 | 34,0 | 3200 | 2105х3445х1100 | |
| 2500 | 3,0 | 1070х890 | 0 | 0-18 | 125 | 2190 | 20-27 | 37,0 | 3980 | 2060х3650х1150 | |
| 2500 | 4,5 | 1070х890 | 0 | 0-18 | 125 | 2190 | 20-27 | 34,3 | 4080 | 2060х3650х1150 | |
| 2500 | 6,0 | 1070х890 | 0 | 0-18 | 125 | 2190 | 20-27 | 34,7 | 4180 | 2060х3650х1150 | |
| 3000 | 3,0 | 1070х890 | 0 | 0-20 | 135 | 2350 | 20-27 | 37,0 | 4350 | 2090х3750х1205 | |
| 3000 | 4,5 | 1070х890 | 0 | 0-20 | 135 | 2350 | 20-27 | 34,3 | 4450 | 2090х3750х1205 | |
| 3000 | 6,0 | 1070х890 | 0 | 0-20 | 135 | 2350 | 20-27 | 34,7 | 4550 | 2090х3750х1205 | |











