Допускается уменьшение линейной плотности шнуров при сохранении остальных физико-механических показателей.
ТУ 8189-052-00461221-2006
| Диаметр, мм |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс не более |
Разрывная нагрузка, кгс |
| 2,0 | 454,5 | 2,2 | 80 |
| 2,5 | 294,1 | 3,4 | 120 |
| 3,0 | 204,1 | 4,9 | 160 |
| 3,5 | 149,3 | 6,7 | 200 |
| 4,0 | 120,5 | 8,3 | 250 |
| 5,0 | 76,9 | 13,0 | 330 |
| 6,0 | 55,6 | 18,0 | 550 |
| 7,0 | 41,7 | 24,0 | 750 |
| 8,0 | 28,6 | 35,0 | 900 |
| 10,0 | 20,0 | 50,0 | 1200 |
| 12,0 | 14,3 | 70,0 | 1500 |
| 14,0 | 10,8 | 93,0 | 1700 |







