
Полностью электрифицированная современная модель штабелера. Подъем и перемещение осуществляется без применения физических усилий со стороны оператора. Максимально быстрая и комфортная обработка грузов. Эффективен для использования на складах с любой интенсивностью грузооборота. Тяговый аккумулятор на 8 часов работы. Управление с помощью кнопок и рычажков на ручке управления. В зависимости от модификации (высота подъема) может оснащаться мачтами с одной или двумя секциями.
| г/п, кг | высота подъема, мм | высота подхвата, мм | размер вил, мм | скорость подъема, м/с | радиус поворота, мм | скорость движения, км/ч | Н (мачта опущ.), мм | масса, кг |
| 1000 | 3000 | 90 | 1150х570 | 0,09 | 1750 | 4,0 | 2075 | 900 |
| 1000 | 3500 | 90 | 1150х570 | 0,09 | 1750 | 4,0 | 2275 | 930 |
| 1000 | 4500 | 90 | 1150х680 | 0,09 | 1750 | 5,0 | 2265 | 1030 |
| 1000 | 5000 | 90 | 1150х680 | 0,09 | 1750 | 5,0 | 2265 | 1030 |
| 1500 | 3000 | 90 | 1070х695 | 0,15 | 1575 | 6,0 | 1985 | 1185 |
| 1500 | 3300 | 90 | 1070х695 | 0,15 | 1575 | 6,0 | 2135 | 1200 |
| 1500 | 4500 | 90 | 1070х695 | 0,15 | 1575 | 6,0 | 2050 | 1540 |
| 1500 | 5000 | 90 | 1150х680 | 0,09 | 1750 | 5,0 | 2250 | 1400 |
| 1500 | 5600 | 90 | 1070х695 | 0,15 | 1575 | 6,0 | 2410 | 1595 |
| 2000 | 2500 | 90 | 1150х680 | 0,09 | 1750 | 4,0 | 1890 | 990 |











