Плетеная конструкция канатов, веревок и шнуров более устойчива к истиранию, нежели крученая. Износостойкость плетеных изделий в два-три раза выше, чем крученых. При этом канаты и веревки сквозного плетения (в которых переплетаются все элементы, участвующие в последнем этапе формирования изделия) устойчивее крученых не только при постепенном истирании, но и в случае локальных повреждений. Это обусловлено взаимным зажимом прядей при переплетении. Организовывая работы с использованием канатов, веревок и шнуров, необходимо учитывать, что их пряди и концы, обрываясь, раскручиваются и отскакивают с высокой скоростью, создавая опасную для работников ситуацию. Поэтому только соблюдение всех правил пользования изделиями, а главное — понимание того, какой вид продукции необходим в той или иной ситуации и каким требованиям он должен соответствовать, позволит сделать эксплуатацию крученых изделий максимально безопасной и эффективной. Используется в судоходстве, в рыболовстве для изготовления орудий лова, в строительстве при проведении подъмных и монтажных работ и транспортировке грузов.
ТУ 8121-024-00461221-2004
| Диаметр, мм |
Длина окружности, мм |
Масса бухты (220м), кг |
Количество метров в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс |
Разрывная нагрузка по группе "А", кгс |
Разрывная нагрузка по группе "Б", кгс |
| 8 | 25 | 7 | 33,33 | 30 | 1060 | 845 |
| 10 | 30 | 10 | 22,22 | 45 | 1560 | 1240 |
| 12 | 38 | 14 | 15,38 | 65 | 2210 | 1770 |
| 14 | 44 | 20 | 11,11 | 90 | 3050 | 2440 |
| 16 | 50 | 25 | 8,70 | 115 | 3770 | 3020 |
| 18 | 56 | 33 | 6,76 | 148 | 4810 | 3850 |
| 20 | 63 | 40 | 5,56 | 180 | 5800 | 4640 |
| 22 | 70 | 48 | 4,55 | 220 | 6950 | 5560 |
| 24 | 75 | 57 | 3,85 | 260 | 8130 | 6500 |
| 26 | 80 | 67 | 3,28 | 305 | 9400 | 7620 |
| 28 | 88 | 78 | 2,82 | 355 | 10710 | 8560 |
| 30 | 94 | 89 | 2,47 | 405 | 12230 | 9780 |
| 32 | 100 | 101 | 2,17 | 460 | 13460 | 10700 |
| 34 | 108 | 114 | 1,92 | 520 | 15090 | 12030 |
| 36 | 115 | 129 | 1,71 | 585 | 16930 | 13560 |
| 38 | 120 | 143 | 1,54 | 650 | 18450 | 14780 |
| 40 | 125 | 158 | 1,39 | 720 | 20500 | 16400 |
| 42 | 132 | 175 | 1,26 | 795 | 22600 | 18080 |
| 44 | 138 | 194 | 1,14 | 880 | 24570 | 19670 |
| 46 | 144 | 210 | 1,05 | 955 | 26200 | 21000 |
| 48 | 150 | 229 | 0,96 | 1040 | 28550 | 22830 |
| 50 | 157 | 249 | 0,88 | 1130 | 30480 | 24360 |
| 52 | 163 | 268 | 0,82 | 1220 | 33040 | 26400 |
| 56 | 175 | 312 | 0,70 | 1420 | 37830 | 30270 |
| 60 | 188 | 359 | 0,61 | 1630 | 43240 | 34560 |
| 64 | 200 | 407 | 0,54 | 1850 | 48950 | 39100 |
| 68 | 214 | 460 | 0,48 | 2090 | 55260 | 44240 |
| 72 | 225 | 515 | 0,43 | 2340 | 61490 | 49100 |
| 76 | 240 | 574 | 0,38 | 2610 | 68100 | 54430 |
| 80 | 250 | 638 | 0,34 | 2900 | 75560 | 60450 |
| 84 | 260 | 704 | 0,31 | 3200 | 82570 | 66050 |
| 88 | 275 | 772 | 0,28 | 3510 | 90650 | 72480 |
| 96 | 300 | 917 | 0,24 | 4170 | 107070 | 85600 |
| 100 | 315 | 997 | 0,22 | 4530 | 113050 | 90420 |
| 104 | 325 | 1078 | 0,20 | 4900 | 122360 | 97860 |
| 108 | 340 | 1162 | 0,19 | 5280 | 131700 | 105300 |
| 112 | 350 | 1254 | 0,18 | 5700 | 141740 | 113350 |
| 116 | 365 | 1345 | 0,16 | 6115 | 152400 | 121920 |
| 120 | 375 | 1430 | 0,15 | 6500 | 163150 | 130480 |
| 124 | 390 | 1527 | 0,14 | 6940 | 172170 | 137720 |
| 128 | 400 | 1628 | 0,14 | 7400 | 183550 | 146790 |







