
Современный, гидравлический штабелер с функцией подъема груза при помощи электрического компрессора. Управление подъемом и спуском осуществляется при помощи рычага на корпусе. Перемещение по горизонтали осуществляется вручную.
Оснащен мощной Li-ion батареей, что позволяет при необходимости производить быструю подзарядку в паузах между погрузочными работами.
Рекомендован для отапливаемых складов со средней интенсивностью работ.
В зависимости от модификации (высота подъема), оснащается мачтами с одной или двумя секциями.
| г/п, кг | высота подъема, мм | высота подхвата, мм | размер вил, мм | скорость подъема, м/с | радиус поворота, мм | Н (мачта опущ.), мм | масса, кг |
| 1000 | 1600 | 90 | 1150х540 | 0,09 | 1850 | 2080 | 372 |
| 1000 | 2000 | 90 | 1150х540 | 0,09 | 1850 | 1650 | 416 |
| 1000 | 2500 | 90 | 1150х540 | 0,07 | 1850 | 1900 | 446 |
| 1000 | 3000 | 90 | 1150х540 | 0,07 | 1850 | 2150 | 454 |
| 1000 | 3500 | 90 | 1150х540 | 0,07 | 1850 | 2300 | 490 |
| 1500 | 1600 | 90 | 1150х540 | 0,09 | 1850 | 2080 | 362 |
| 1500 | 2000 | 90 | 1150х540 | 0,09 | 1850 | 1650 | 420 |
| 1500 | 2500 | 90 | 1150х540 | 0,09 | 1850 | 1900 | 475 |
| 1500 | 3000 | 90 | 1150х540 | 0,09 | 1850 | 2150 | 473 |
| 1500 | 3500 | 90 | 1150х540 | 0,09 | 1850 | 2300 | 495 |
| 2000 | 2000 | 90 | 1150х541 | 0,09 | 1850 | 1650 | 450 |











